Rango Bajo |
1 | | Antídoto | Cura al personaje de un estado de envenenamiento. | 50 | Libre Intercambio y Venta |
2 | | Pastilla de Bestia (B) | Aumenta el +1 al Daño por 2 turnos. | 150 | Libre Intercambio y Venta |
3 | | Vial de Salud (B) | Sana +1 de Vitalidad | 50 | Libre Intercambio y Venta |
4 | | Vial Sedante (B) | Sana +1 de Vitalidad por 2 turnos. | 150 | Libre Intercambio y Venta |
5 | | Bala de Mercurio (B) | Munición para armas de fuego. | 50 | Libre Intercambio y Venta |
6 | | Papel Perno (B) | Agrega daño tipo Parálisis al arma. El efecto dura 2 turnos. | 100 | Libre Intercambio y Venta |
7 | | Papel Fuego (B) | Agrega daño tipo En Llamas al Arma. El efecto dura 2 turnos. | 100 | Libre Intercambio y Venta |
8 | | Elixir de Plomo (B) | Resistencia +1. | 100 | Libre Intercambio y Venta |
9 | | Coctel Molotov (B) | Causa efecto En Llamas. El efecto dura 2 turnos. | 100 | Libre Intercambio y Venta |
10 | | Cuchillo Envenenado (B) | Causa efecto tipo Envenenamiento al arma. El efecto dura 2 turnos | 100 | Libre Intercambio y Venta |
11 | | Líquido Somnífero (B) | Causa efecto tipo Sueño al Arma. El efecto dura 2 turnos | 100 | Libre Intercambio y Venta |
12 | | Sangre Coagulada de Dioses | Aumenta 1 punto de Habilidad de su preferencia | 1000 | Prohibido Intercambio y Venta |
Rango Medio |
1 | | Pastilla de Bestia (M) | Aumenta +2 al Daño por 2 turnos. | 250 | Restringido de Intercambio |
2 | | Vial de Salud (M) | Sana +2 de Vitalidad | 150 | Restringido de Intercambio |
3 | | Vial Sedante (M) | Sana +2 de Vitalidad por 2 turnos. | 150 | Restringido de Intercambio |
4 | | Bala de Mercurio (M) | +1 Daño. Munición para armas de fuego. | 150 | Restringido de Intercambio |
5 | | Papel Perno (M) | Agrega +1 daño. Causa efecto Parálisis al arma. El efecto dura 2 turnos. | 200 | Restringido de Intercambio |
6 | | Papel Fuego (M) | Agrega +1 al daño. Causa efecto En Llamas al Arma. El efecto dura 2 turnos. | 200 | Restringido de Intercambio |
7 | | Elixir de Plomo (M) | Resistencia +2. | 200 | Restringido de Intercambio |
8 | | Ceniza de Médula Ósea (M) | Aplicable sobre 1 Bala de Mercurio. +1 Daño. | 300 | Restringido de Intercambio |
9 | | Coctel Molotov (M) | +1 al Daño. Causa efecto En Llamas. El efecto dura 2 turnos. | 200 | Restringido de Intercambio |
10 | | Cuchillo Envenenado (M) | Arrojable (Destreza). +1 al Daño. Causa efecto tipo Envenenamiento al arma. El efecto dura 2 turnos | 200 | Restringido de Intercambio |
11 | | Líquido Somnífero (M) | Causa efecto tipo Sueño al Arma. El efecto dura 3 turnos | 200 | Restringido de Intercambio |
Rango Alto |
1 | | Pastilla de Bestia (A) | Aumenta +2 al Daño por 3 turnos. | 350 | Restringido de Intercambio y Venta |
2 | | Vial de Salud (A) | Sana +3 de Vitalidad | 250 | Restringido de Intercambio y Venta |
3 | | Vial Sedante (A) | Sana +3 de Vitalidad por 2 turnos. | 300 | Restringido de Intercambio y Venta |
4 | | Bala de Mercurio (A) | +2 Daño. Munición para armas de fuego. | 250 | Restringido de Intercambio y Venta |
5 | | Papel Perno (A) | +2 al Daño aplicado a Arma. Causa efecto Parálisis al arma. El efecto dura 2 turnos. | 300 | Restringido de Intercambio y Venta |
6 | | Papel Fuego (A) | +2 al Daño aplicado a Arma. Causa efecto En Llamas al Arma. El efecto dura 2 turnos. | 300 | Restringido de Intercambio y Venta |
7 | | Elixir de Plomo (A) | Resistencia +3. | 300 | Restringido de Intercambio y Venta |
8 | | Ceniza de Médula Ósea (A) | Aplicable sobre 1 Bala de Mercurio. +2 Daño. | 300 | Restringido de Intercambio y Venta |
9 | | Coctel Molotov (A) | +2 al Daño. Causa efecto En Llamas. El efecto dura 2 turnos. | 300 | Restringido de Intercambio y Venta |
10 | | Cuchillo Envenenado (A) | Arrojable (Destreza). +1 al Daño. Causa efecto tipo Envenenamiento al arma. El efecto dura 3 turnos | 300 | Restringido de Intercambio y Venta |
11 | | Líquido Somnífero (A) | Causa efecto tipo Sueño al Arma. El efecto dura 4 turnos | 300 | Restringido de Intercambio y Venta |
Rango Pesadilla |
1 | | Pastilla de Bestia (P) | Aumenta +2 al Daño por 4 turnos. | 500 | Restringido de Intercambio y Venta |
2 | | Vial de Salud (P) | Sana +4 de Vitalidad | 450 | Restringido de Intercambio y Venta |
3 | | Vial Sedante (A) | Sana +3 de Vitalidad por 3 turnos. | 500 | Restringido de Intercambio y Venta |
4 | | Bala de Mercurio (A) | +3 Daño. Munición para armas de fuego. | 400 | Restringido de Intercambio y Venta |
5 | | Papel Perno (A) | +2 al Daño aplicado a Arma. Causa efecto Parálisis al arma. El efecto dura 3 turnos. | 450 | Restringido de Intercambio y Venta |
6 | | Papel Fuego (A) | +2 al Daño aplicado a Arma. Causa efecto En Llamas al Arma. El efecto dura 3 turnos. | 450 | Restringido de Intercambio y Venta |
7 | | Elixir de Plomo (A) | Resistencia +4. | 500 | Restringido de Intercambio y Venta |
8 | | Ceniza de Médula Ósea (A) | Aplicable sobre 1 Bala de Mercurio. +3 Daño. | 500 | Restringido de Intercambio y Venta |
9 | | Coctel Molotov (A) | +2 al Daño. Causa efecto En Llamas. El efecto dura 3 turnos. | 500 | Restringido de Intercambio y Venta |
10 | | Cuchillo Envenenado (A) | Arrojable (Destreza). +2 al Daño. Causa efecto tipo Envenenamiento al arma. El efecto dura 3 turnos | 500 | Restringido de Intercambio y Venta |
11 | | Líquido Somnífero (A) | Causa efecto tipo Sueño al Arma. El efecto dura 5 turnos | 500 | Restringido de Intercambio y Venta |
12 | | Cordón Umbilical | Obtenido de la progenie en las entrañas de un bestia rango Pesadilla. | No | Restringido de Intercambio y Venta |